| Estaciones | Mapa | Información |
|---|
Región de los Ríos 5
LeyendaLA INFORMACIÓN PRESENTADA EN SINCA ES SOLAMENTE REFERENCIAL Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, POR LO QUE NO PUEDE UTILIZARSE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
| Provincia de Ranco 0 | |||||||||||||||||||
| Provincia de Valdivia 5 | |||||||||||||||||||
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 | ||||||
| Máfil 3 | Consultorio Máfil | ||||||||||||||||||
| Fundo La Ribera | |||||||||||||||||||
| Vivero Los Castaños | |||||||||||||||||||
| Valdivia 2 | Antilhue | ||||||||||||||||||
| Online | Valdivia | 78% 21% |
91% 95% |
||||||||||||||||














