| Estaciones | Mapa | Información |
|---|
Región del Biobío 38
LeyendaLA INFORMACIÓN PRESENTADA EN SINCA ES SOLAMENTE REFERENCIAL Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, POR LO QUE NO PUEDE UTILIZARSE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
| Provincia de Arauco 3 | |||||||||||||||||||
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 | ||||||
| Arauco 2 | Carampangue | ||||||||||||||||||
| Laraquete | |||||||||||||||||||
| Curanilahue 1 | Curanilahue | 98% 99% |
|||||||||||||||||
| Provincia de Biobío 11 | |||||||||||||||||||
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 | ||||||
| Cabrero 7 | Central Campanario | ||||||||||||||||||
| Charrúa | |||||||||||||||||||
| Charrúa, Los Pinos | |||||||||||||||||||
| Colicheu, Cabrero | |||||||||||||||||||
| El Progreso | |||||||||||||||||||
| Quinel | |||||||||||||||||||
| SAPU | |||||||||||||||||||
| Laja 1 | Laja 1 | ||||||||||||||||||
| Los Angeles 1 | Meteorológico, Los Ángeles | ||||||||||||||||||
| Nacimiento 2 | Entre Ríos | ||||||||||||||||||
| Poblacion Lautaro | |||||||||||||||||||
| Provincia de Concepción 17 | |||||||||||||||||||
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 | ||||||
| Chiguayante 1 | Santista | ||||||||||||||||||
| Concepción 1 | Kingstone College | ||||||||||||||||||
| Coronel 5 | Colbun SAG | ||||||||||||||||||
| Coronel | |||||||||||||||||||
| Coronel Norte | 98% 98% |
0% |
99% 98% |
98% 98% |
98% 98% |
83% 82% |
|||||||||||||
| Coronel Sur | 93% 94% |
0% |
100% 98% |
100% 98% |
100% 98% |
73% 73% |
|||||||||||||
| Lo Rojas | 97% 98% |
97% 97% |
|||||||||||||||||
| Hualpén 3 | Bocatoma | 91% |
|||||||||||||||||
| ENAP Price | |||||||||||||||||||
| JUNJI | 97% |
73% 74% |
|||||||||||||||||
| Hualqui 1 | Hualqui | ||||||||||||||||||
| San Pedro de la Paz 1 | MASISA Mapal | 96% 37% |
99% 99% |
||||||||||||||||
| Talcahuano 4 | Indura | 97% |
|||||||||||||||||
| Inpesca | 95% |
||||||||||||||||||
| Libertad | |||||||||||||||||||
| San Vicente II (Consultorio) | |||||||||||||||||||
| Tomé 1 | Polivalente | ||||||||||||||||||
| Provincia de Ñuble 7 | |||||||||||||||||||
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 | ||||||
| Chillán 2 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
| Online | INIA Chillán | 98% 99% |
92% 95% |
100% 93% |
|||||||||||||||
| Pemuco 1 | Pemuco | ||||||||||||||||||
| Portezuelo 1 | Confluencia | 51% 54% |
93% 94% |
51% 54% |
|||||||||||||||
| Quillón 2 | Cerro Cayumanqui | ||||||||||||||||||
| Quillón | |||||||||||||||||||
| Ránquil 1 | Nueva Aldea | ||||||||||||||||||














