Región Metropolitana de Santiago 11
Leyenda
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN SINCA ES SOLAMENTE REFERENCIAL Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, POR LO QUE NO PUEDE UTILIZARSE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
| Parámetros |
| As | Arsénico |
| CH4 | Metano |
| CO | Monóxido de carbono |
| HCNM | Hidrocarburos no metánicos |
| HCT | Hidrocarburos totales |
| MP 10 | Material particulado respirable |
| MP 2,5 | Material particulado respirable fino |
| NO | Óxido nítrico |
| NO2 | Dióxido de nitrógeno |
| NOx | Óxidos de nitrógeno |
| O3 | Ozono |
| SO2 | Dióxido de azufre |
| Provincia de Chacabuco 0 |
| Provincia de Cordillera 1 |
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 |
Puente Alto 1 | Online | Puente Alto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Provincia de Maipo 0 |
| Provincia de Melipilla 0 |
| Provincia de Santiago 9 |
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 |
Cerrillos 1 | Online | Cerrillos | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cerro Navia 1 | Online | Cerro Navia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El Bosque 1 | Online | El Bosque | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Independencia 1 | Online | Independencia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Florida 1 | Online | La Florida | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las Condes 1 | Online | Las Condes | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pudahuel 1 | Online | Pudahuel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quilicura 1 | Online | Quilicura | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Santiago 1 | Online | Parque O'Higgins | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Provincia de Talagante 1 |
| Comuna | Nombre de estación | As | CH4 | CO | HCNM | HCT | MP 10 | MP 2,5 | NO | NO2 | NOx | O3 | SO2 |
Talagante 1 | Online | Talagante | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|